簡(jiǎn)單介紹
便攜式電導(dǎo)率手持表 可選配各種類(lèi)型溫度傳感器??蛇x記錄功能??蛇x配軟件,下載數(shù)據(jù)電源供電 9V---150mA
產(chǎn)品描述
便攜式電導(dǎo)率手持表
型號(hào) | HD2106.1 | HD2106.2 |
雙排LCD顯示 | 41/2數(shù)字+功能符號(hào) | 41/2數(shù)字+功能符號(hào) |
測(cè)量單位 | μS-mS-mg/l-g/l-Ω-MΩ-℃-℉ | μS-mS-mg/l-g/l-Ω-MΩ-℃-℉ |
測(cè)量 | *大-*小-中間 | *大-*小-中間 |
存儲(chǔ) | 無(wú) | 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) |
日期-小時(shí)-分鐘 | 日期-小時(shí)-分鐘 | 日期-小時(shí)-分鐘 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)間隔或直接數(shù)據(jù)傳遞 | 1s…3600s | 1s…3600s |
接口 | RS232 | RS232/ USB接口1.1---2.0 |
量程傳導(dǎo)率 | 0…20μS/cm-0…200μS/cm-200…2000μS/cm-2…20mS/cm- 20…200 mS/cm | |
量程電阻系數(shù) | 4…200Ω.cm-200…999Ω.cm-1…19.99kΩ.cm-20…99.9 kΩ.cm-100…999 kΩ.cm-1…10 MΩ.cm | |
量程鹽度 | 0…19.99mg/l--0…199.9mg/l--200…1999mg/l-- 2…19.99g/l--- 20…199.9g/l | |
量程溫度 | -200℃…650℃ | -200℃…650℃ |
分辨率傳導(dǎo)率 | 0.01:0…20μS/cm-0.1:0…200μS/cm-1:200…2000μS/cm-0.01:2…20 mS/cm-0.1:20…200 mS/cm | |
分辨率電阻系數(shù) | 0.1: 4…200Ω.cm-1: 200…999Ω.cm-0.01: 1…19.99kΩ.cm-0.1: 20…99.9 kΩ.cm-1: 100…999 kΩ.cm-1: 1…10 MΩ.cm | |
分辨率-鹽度-溫度 | 0.05:0…19.99 mg/l-0.5: 0…199.9mg/l-1: 200…1999 mg/l-0.01: 2…19.99g/l-0.1: 20…199.9g/l-0.1℃ | |
精度傳導(dǎo)率-電阻系數(shù)-鹽度-溫度 | ±0.5% ±1 數(shù)字 ±0.1℃ | ±0.5% ±1 數(shù)字 ±0.1℃ |
輸入的數(shù)量和類(lèi)型 | 1 SICRAM | 1 SICRAM |
電池供電 | 4×1.5V AA | 4×1.5V AA |
電源供電 | 9V---150mA | 9V---150mA |
防護(hù)等級(jí) | IP 67 | IP 67 |
便攜箱的尺寸 | 450×300×100 | 450×300×100 |
重量,不包括 | 2400克 | 2400克 |
產(chǎn)品留言
標(biāo)題
聯(lián)系人
聯(lián)系電話
內(nèi)容
注:1.可以使用快捷鍵Alt+S或Ctrl+Enter發(fā)送信息!
2.如有必要,請(qǐng)您留下您的詳細(xì)聯(lián)系方式!
2.如有必要,請(qǐng)您留下您的詳細(xì)聯(lián)系方式!